Характеристики
| Line-up | IdeaPad |
Процесор
| Производител процесор | Intel® |
| Тип процесор | Pentium |
| Модел процесор | Silver N6000 |
| Архитектура | Jasper Lake |
| Брой ядра | 4 |
| Номинална честота | 1.1 GHz |
| Turbo Boost честота | 3.3 GHz |
| Кеш | 4 MB |
| Технология процесор | 10 нм |
| Вграден графичен процесор | Intel® UHD Graphics |
Дисплей
| Диагонал дисплей | 15.6 inch |
| Формат дисплей | Full HD |
| Технология дисплей | TN |
| Яркост | 220 nt |
| Покритие дисплей | Anti-Glare |
| Touchscreen | Не |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
Памет
| Капацитет памет | 4 GB |
| Вид памет | DDR4 |
| Брой слотове | 1 |
| Честота | 2933 MHz |
| Вградена памет | 4096 MB |
Хард диск
| Тип съхранение | eMMC |
| Капацитет SSD | 128 GB |
Видео карта
| Тип видео памет | Вградена |
| Модел видео карта | Интегриран графичен чипсет |
Мултимедия
| Оптично устройство | Не |
| Камера WEB | HD |
| Аудио | Стерео говорители Dual микрофони |
| Audio technologies | HD Audio Dobly Audio |
| Мощност говорители | 3 W |
Свързаност и портове
| Портове | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Микрофон 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Четец на карти | SD |
| Безжична връзка | 802.11 ax 2×2 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
Software
| Операционна система | Windows 11 Home S |
Общи характеристики
| Цифрова клавиатура | Да |
| Тегло | 1.55 Kg |
| Размери (W x H x D) | 360.2 x 236 x 17.9 мм |
| Език клавиатура | Международна клавиатура |
| Сигурност | TPM 2.0 Privacy shutter |
| Материал | Пластмаса Поликарбонат |
| Капацитет батерия | 42 Wh |
| Включени аксесоари | Адаптер 45W |
| Ключови характеристики | Chiclet клавиатура Батерия 42Wh Тъчпад, който поддържа множество жестове Клавиатура БЕЗ ПОДСВЕТКА |
| Цвят | Cloud Grey |
















Коментари
Коментари все още.